Max Verstappen merebut pole position dalam kualifikasi Formula 1 GP Austria 2024. Juara bertahan asal Belanda itu mengungguli duo Inggris, Lando Norris dan George Russell.
Berlangsung di Red Bull Ring, Sabtu (29/6), Verstappen mencatat waktu terbaik selama 1 menit 4,314 detik. Ini melengkapi capaian apik beberapa jam sebelumnya saat ia memenangkan sprint race.
Norris berada di urutan kedua dengan selisih 0,404 detik, disusul Russell yang berada di peringkat tiga berkat torehan waktu 1 menit 4,840 detik. Menemani Russell di baris kedua yakni pebalap Ferrari Carlos Sainz yang mengukir waktu 1 menit 4,851 detik.
Lewis Hamilton berada di posisi lima dengan 1 menit 4,903 detik, disusul Charles Leclerc dengan 1 menit 5,044 detik. Oscar Piastri dari McLaren akan memulai balapan dari grid tujuh usai mencatatkan waktu 1 menit 5,048 detik.
Sergio Perez menempati posisi delapan dengan 1 menit 5,202 detik, kemudian Nico Hulkenberg berada di urutan sembilan dengan 1 menit 5,385 detik dan Esteban Ocon melengkapi 10 besar terdepan dengan 1 menit 5,883 detik.
Balapan utama F1 GP Austria 2024 akan digelar Minggu (30/6) pukul 20.00 WIB. Balapan ini bisa disaksikan lewat layanan streaming berbayar beIN Sports.
Hasil Kualifikasi F1 GP Austria 2024:
Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m05.336s | 1m04.469s | 1m04.314s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m05.450s | 1m05.103s | 1m04.718s |
3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.585s | 1m05.016s | 1m04.840s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m05.263s | 1m05.016s | 1m04.851s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.541s | 1m05.053s | 1m04.903s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m05.509s | 1m05.104s | 1m05.044s |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m05.311s | 1m05.070s | 1m05.048s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m05.587s | 1m05.144s | 1m05.202s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.596s | 1m05.262s | 1m05.385s |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m05.574s | 1m05.274s | 1m05.883s |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m05.569s | 1m05.289s | |
12 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.508s | 1m05.347s | |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m05.598s | 1m05.359s | |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m05.563s | 1m05.412s | |
15 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m05.656s | 1m05.639s | |
16 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m05.736s | ||
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m05.819s | ||
18 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m05.847s | ||
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m05.856s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m06.061s |
(adp/mrp)